作業療法科(3年課程)|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 履修 時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤・人間と生活 | 14 | 情報科学 | 60 |
| 統計学 | 15 | |||
| 心理学 | 15 | |||
| 教養学 | 15 | |||
| 保健体育 | 30 | |||
| 英語I | 15 | |||
| 英語II | 15 | |||
| 社会学 | 30 | |||
| 国語学 | 15 | |||
| 美術学 | 15 | |||
| 小計 | 14 | 225 | ||
| 専門基礎 分野 |
人体の構造と機能及び心身の発達 | 12 | 解剖学I | 60 |
| 解剖学II | 60 | |||
| 生理学I | 60 | |||
| 生理学II | 60 | |||
| 運動学I | 60 | |||
| 運動学II | 60 | |||
| 人間発達学 | 30 | |||
| 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 12 | 病理学 | 30 | |
| 看護学 | 30 | |||
| 内科学 | 30 | |||
| 神経内科学 | 30 | |||
| 小児科学 | 30 | |||
| 整形外科学 | 30 | |||
| 臨床心理学 | 30 | |||
| 精神医学 | 30 | |||
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | 2 | リハビリテーション学 | 30 | |
| 社会福祉学 | 30 | |||
| 小計 | 26 | 690 | ||
| 専門分野 | 基礎作業療法学 | 6 | 作業療法概論I | 30 |
| 作業療法概論II | 30 | |||
| 基礎作業学総論 | 30 | |||
| 基礎作業学各論I | 30 | |||
| 基礎作業学各論II | 60 | |||
| 基礎作業学各論III | 30 | |||
| 作業療法評価学 | 5 | 精神障害評価学 | 60 | |
| 老年期障害評価学 | 30 | |||
| 発達障害評価学 | 30 | |||
| 身体障害評価学I | 60 | |||
| 身体障害評価学II | 30 | |||
| 作業療法治療学 | 20 | 精神障害治療学I | 60 | |
| 精神障害治療学II | 30 | |||
| 老年期障害治療学 | 60 | |||
| 発達障害治療学 | 30 | |||
| 身体障害治療学I | 60 | |||
| 身体障害治療学II | 30 | |||
| 日常生活活動学T | 30 | |||
| 日常生活活動学U | 30 | |||
| 義肢装具学 | 30 | |||
| 職業関連活動学 | 30 | |||
| 作業療法臨床研究I | 30 | |||
| 作業療法臨床研究II | 90 | |||
| 地域作業療法学 | 4 | 地域リハビリテーション学 | 60 | |
| 生活環境学 | 30 | |||
| 地域作業療法学 | 30 | |||
| 臨床実習 | 18 | 臨床実習I | 45 | |
| 臨床実習II | 270 | |||
| 臨床実習III | 720 | |||
| 小計 | 53 | 2085 | ||
| 合計指定単位 | 93 | 合計履修時間 | 3000 | |











