臨床工学科(3年課程)|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 履修 時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 14 | 物理学 | 30 |
| 生物学 | 30 | |||
| 化学 | 30 | |||
| 科学 | 60 | |||
| 人間と生活 | 基礎数学 | 30 | ||
| 臨床心理学 | 30 | |||
| 英語I | 30 | |||
| 英語II | 30 | |||
| 保健体育 | 60 | |||
| 小計 | 14 | 330 | ||
| 専門基礎 分野 |
人体の構造と機能 | 6 | 解剖生理学I | 60 |
| 解剖生理学II | 60 | |||
| 臨床生理学 | 30 | |||
| 基礎医学実習 | 45 | |||
| 臨床工学に必要な医学的基礎 | 8 | 病理学 | 30 | |
| 感染症 | 30 | |||
| 関係法規 | 15 | |||
| 公衆衛生学 | 15 | |||
| 医学概論 | 15 | |||
| 臨床生化学 | 30 | |||
| 臨床免疫学 | 30 | |||
| 臨床薬理学 | 30 | |||
| 医学用語 | 60 | |||
| 看護学 | 30 | |||
| 臨床検査学 | 15 | |||
| 臨床工学に必要な理工学的基礎知識 | 16 | 応用数学 | 60 | |
| 基礎工学実習 | 90 | |||
| 電気工学T | 60 | |||
| 電気工学U | 30 | |||
| 電子工学T | 60 | |||
| 電子工学U | 30 | |||
| 臨床工学総論 | 60 | |||
| 機械工学 | 60 | |||
| 計測工学 | 60 | |||
| 臨床工学に必要な医療情報と システム工学の基礎 |
7 | 情報処理工学 | 60 | |
| システム工学 | 30 | |||
| システム情報処理 | 60 | |||
| 病院管理学 | 30 | |||
| 小計 | 37 | 1185 | ||
| 専門分野 | 医用生体工学 | 7 | 物性工学 | 30 |
| 生体物性工学 | 60 | |||
| 材料工学 | 30 | |||
| 放射線工学 | 30 | |||
| 医工学治療学 | 60 | |||
| 医用機器学 | 8 | 医用機器学 | 60 | |
| 医用治療機器学T | 30 | |||
| 医用機器学実習 | 45 | |||
| 生体計測装置学I | 60 | |||
| 生体計測装置学II | 30 | |||
| 医用機器学総論 | 30 | |||
| 生体機能代行技術学 | 12 | 生体機能代行技術学I(呼吸療法装置) | 90 | |
| 生体機能代行技術学I実習 | 45 | |||
| 生体機能代行技術学II(体外循環装置) | 90 | |||
| 生体機能代行技術学II実習 | 45 | |||
| 生体機能代行技術学III(血液浄化装置) | 90 | |||
| 生体機能代行技術学III実習 | 45 | |||
| 医用安全管理学 | 5 | 安全管理学 | 30 | |
| 病院安全管理学 | 30 | |||
| 機器安全管理学 | 30 | |||
| 関連臨床医学 | 6 | 呼吸器学 | 30 | |
| 循環器学 | 30 | |||
| 麻酔・集中治療医学 | 30 | |||
| 滅菌・消毒学 | 30 | |||
| 代謝内分泌系 | 30 | |||
| 腎臓泌尿器系 | 30 | |||
| 内科系 | 60 | |||
| 外科系 | 60 | |||
| 臨床実習 | 4 | 180 | ||
| 小計 | 42 | 1455 | ||
| 合計指定単位 | 93 | 合計履修時間 | 2970 | |











