臨床工学科(1年課程)|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 教育内容 | 指定 単位 |
授業科目 | 履修 時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 人体の構造及び機能 | 6 | 解剖生理学 | 60 |
| 臨床生理学 | 30 | |||
| 臨床工学に必要な医学的基礎 | 8 | 医学概論 | 45 | |
| 公衆衛生学 | 15 | |||
| 関係法規 | 15 | |||
| 臨床生化学 | 15 | |||
| 薬理学 | 15 | |||
| 病理学 | 15 | |||
| 臨床工学に必要な理工学的基礎 | 16 | 電気工学 | 60 | |
| 電子工学 | 60 | |||
| 応用数学 | 30 | |||
| 機械工学 | 45 | |||
| 先端工学 | 45 | |||
| 臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎 | 7 | システム工学 | 15 | |
| 情報処理工学 | 15 | |||
| 医用情報処理工学 | 30 | |||
| 医用システム工学 | 45 | |||
| 専門基礎 分野 |
医用生体工学 | 7 | 物性工学 | 30 |
| 材料工学 | 15 | |||
| 医用工学 | 45 | |||
| 放射線工学概論 | 15 | |||
| 医用機器学 | 8 | 計測工学 | 30 | |
| 医用治療機器学 | 45 | |||
| 生体計測装置学 | 45 | |||
| 生体機能代行技術学 | 12 | 代行装置学I | 60 | |
| 代行装置学II | 60 | |||
| 代行装置学III | 60 | |||
| 医用安全管理学 | 5 | 基礎安全管理学 | 45 | |
| 安全管理学 | 30 | |||
| 関連臨床医学 | 6 | 医学総論 | 90 | |
| 臨床実習 | 4 | 臨床実習 | 180 | |
| 小計 | 79 | 1305 | ||
| 合計指定単位 | 79 | 合計履修時間 | 1305 | |











