理学療法科(3年課程)|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 履修 時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 学的思考の基盤・人間と生活 | 14 | 情報科学 | 60 |
| 生物学 | 15 | |||
| 物理学 | 15 | |||
| 統計学 | 15 | |||
| 心理学 | 15 | |||
| 教養学 | 15 | |||
| 保健体育 | 15 | |||
| 英語I | 15 | |||
| 英語II | 15 | |||
| 社会学 | 15 | |||
| 文章表現 | 15 | |||
| 小計 | 14 | 210 | ||
| 専門基礎 分野 |
人体の構造と機能及び心身の発達 | 12 | 解剖学I | 60 |
| 解剖学II | 60 | |||
| 解剖学V | 30 | |||
| 生理学I | 60 | |||
| 生理学II | 60 | |||
| 生理学V | 30 | |||
| 運動学 | 60 | |||
| 人間発達学 | 30 | |||
| 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 12 | 公衆衛生学 | 30 | |
| 病理学 | 30 | |||
| 薬理学 | 30 | |||
| 看護学 | 30 | |||
| 内科学 | 30 | |||
| 神経内科学 | 30 | |||
| 小児科学 | 30 | |||
| 整形外科学 | 30 | |||
| 精神医学 | 30 | |||
| 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | 2 | リハビリテーション学 | 30 | |
| 社会福祉学 | 30 | |||
| 小計 | 26 | 720 | ||
| 専門分野 | 基礎理学療法学 | 6 | 理学療法概論 | 30 |
| 理学療法研究法 | 30 | |||
| 臨床運動学 | 30 | |||
| 症例研究 | 90 | |||
| 理学療法総合演習 | 90 | |||
| 理学療法評価学 | 5 | 理学療法評価学I | 60 | |
| 理学療法評価学II | 60 | |||
| 理学療法評価実習 | 60 | |||
| 理学療法治療学 | 20 | 運動療法学 | 30 | |
| 徒手理学療法学 | 30 | |||
| 体表解剖学 | 60 | |||
| 物理療法学 | 30 | |||
| 理学療法技術論I | 60 | |||
| 理学療法技術論II | 60 | |||
| 理学療法技術論III | 30 | |||
| 理学療法技術論IV | 30 | |||
| 理学療法技術論X | 30 | |||
| 日常生活活動学I | 30 | |||
| 日常生活活動学II | 30 | |||
| 義肢装具学 | 60 | |||
| 地域理学療法学 | 4 | 地域理学療法学 | 30 | |
| 生活環境学 | 30 | |||
| 臨床実習 | 18 | 臨床実習I | 45 | |
| 臨床実習II | 135 | |||
| 臨床実習III | 720 | |||
| 小計 | 53 | 1890 | ||
| 合計指定単位 | 93 | 合計履修時間 | 2820 | |











