歯科技工士科|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 授業科目 | 詳細授業科目 | 必修時間 | |
|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 外国語 | 外国語 | 30 |
| 仏教概論 | 講義 | 14 | |
| 仏教研修 | |||
| 造形美術概論 | 15 | ||
| 関係法規 | 15 | ||
| 小計 | 74 | ||
| 専門分野 | 歯科技工概論 | 50 | |
| 歯の解剖学 | 歯の解剖講義 | 150 | |
| 組織発生講義 | |||
| 歯の解剖実習 | |||
| 有床義歯技工学 | 全部床義歯技工学講義 | 440 | |
| 全部床義歯技工学実習 | |||
| 部分床義歯技工学講義 | |||
| 部分床義歯技工学実習 | |||
| 歯冠修復技工学 | 歯冠修復技工学講義 | 440 | |
| 歯冠修復工技工学実習 | |||
| 歯科理工学 | 理工学講義 | 220 | |
| 理工学実習 | |||
| 矯正歯科技工学 | 矯正歯科技工学講義 | 30 | |
| 矯正歯科技工学実習 | |||
| 小児歯科技工学 | 小児歯科技工学講義 | 30 | |
| 小児歯科技工学実習 | |||
| 顎口腔機能学 | 顎口腔機能学講義 | 60 | |
| 顎口腔機能学実習 | |||
| 選択必修 有床義歯技工学 |
有床 全部床義歯技工学 | 100 | |
| 有床 部分床義歯技工学 | |||
| 選択必修 歯冠修復技工学 |
歯冠修復 ブリッジ | 100 | |
| 歯冠修復 クラウン | |||
| 歯冠修復 | |||
| コンピュータ教育 | |||
| 歯科技工実習 | 全部床義歯技工学 | 520 | |
| 部分床義歯技工学 | |||
| 歯冠修復技工学 | |||
| 矯正歯科技工学 | |||
| 口腔解剖 | |||
| 特論 | |||
| 技工実習 | |||
| CADシステム工学 | 講義 実習 | 150 | |
| 小計 | 2290 | ||
| 合計履修時間 | 2364 | ||









